• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 863001 光大阳光现金宝货币 2024-12-01 -- 0.21% 1.03% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
2 511660 建信现金添益货币H 2024-12-01 -- 0.38% 1.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
3 850011 海通现金宝货币 2024-12-01 -- 0.28% 1.22% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
4 004372 金鹰现金增益A 2024-12-01 -- 0.39% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
5 002710 红塔红土人人宝货币B 2024-12-01 -- 0.39% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
6 001699 大成恒丰宝货币E 2024-12-01 -- 0.44% 1.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
7 002201 大成慧成货币B 2024-12-01 -- 0.47% 2.00% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
8 000726 大成添利宝货币E 2024-12-01 -- 0.41% 1.74% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
9 000724 大成添利宝货币A 2024-12-01 -- 0.39% 1.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
10 001909 创金合信货币A 2024-12-01 -- 0.44% 1.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 003252 大成添益交易型货币A 2024-12-01 -- 0.32% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
12 003164 建信现金添利货币B 2024-12-01 -- 0.43% 1.76% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
13 511770 金鹰现金增益E 2024-12-01 -- 0.06% 0.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
14 003392 建信天添益货币B 2024-12-01 -- 0.39% 1.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 090005 大成货币A 2024-12-01 -- 0.38% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
16 090022 大成现金增利货币A 2024-12-01 -- 0.35% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
17 018607 建信现金添利货币C 2024-12-01 -- 0.37% 1.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
18 003022 建信现金添益货币A 2024-12-01 -- 0.44% 1.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
19 002709 红塔红土人人宝货币A 2024-12-01 -- 0.33% 1.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
20 530002 建信货币A 2024-12-01 -- 0.39% 1.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
21 002202 大成慧成货币E 2024-12-01 -- 0.47% 1.99% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
22 000725 大成添利宝货币B 2024-12-01 -- 0.45% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
23 000627 大成丰财宝货币B 2024-12-01 -- 0.44% 1.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
24 000626 大成丰财宝货币A 2024-12-01 -- 0.38% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 001391 天弘弘运宝货币B 2024-12-01 -- 0.33% 1.46% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
26 019839 大成丰财宝货币C 2024-12-01 -- 0.44% 1.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
27 003253 大成添益交易型货币B 2024-12-01 -- 0.38% 1.72% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
28 003391 建信天添益货币A 2024-12-01 -- 0.46% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 003393 建信天添益货币C 2024-12-01 -- 0.46% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
30 004373 金鹰现金增益B 2024-12-01 -- 0.44% 1.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
31 018875 创金合信货币E 2024-12-01 -- 0.42% 1.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
32 519898 现金宝A 2024-12-01 -- 0.24% 1.11% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
33 001697 大成恒丰宝货币A 2024-12-01 -- 0.39% 1.66% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
34 000693 建信现金添利货币A 2024-12-01 -- 0.39% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
35 210013 金鹰货币B 2024-12-01 -- 0.46% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
36 001386 天弘弘运宝货币A 2024-12-01 -- 0.39% 1.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
37 091022 大成现金增利货币B 2024-12-01 -- 0.41% 1.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 003185 建信货币B 2024-12-01 -- 0.45% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 511690 交易货币 2024-12-01 -- 0.32% 1.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
40 873001 广发资管现金增利货币 2024-12-01 -- 0.20% 0.94% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
41 002200 大成慧成货币A 2024-12-01 -- 0.41% 1.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
42 011222 建信现金添益货币C 2024-12-01 -- 0.38% 1.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
43 011200 建信现金增利货币C 2024-12-01 -- 0.47% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
44 000686 建信嘉薪宝货币A 2024-12-01 -- 0.40% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
45 210012 金鹰货币A 2024-12-01 -- 0.40% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
46 007866 创金合信货币C 2024-12-01 -- 0.45% 1.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
47 091005 大成货币B 2024-12-01 -- 0.44% 1.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
48 010727 建信现金增利货币B 2024-12-01 -- 0.47% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
49 002753 建信嘉薪宝货币B 2024-12-01 -- 0.46% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
50 002758 建信现金增利货币A 2024-12-01 -- 0.43% 1.74% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
51 519899 现金宝B 2024-12-01 -- 0.39% 1.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 001698 大成恒丰宝货币B 2024-12-01 -- 0.45% 1.88% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
53 002302 新沃通宝B 2024-12-01 -- 0.31% 1.22% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 021135 创金合信货币D 2024-12-01 -- 0.39% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
55 001916 新沃通宝A 2024-12-01 -- 0.25% 1.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
56 005253 国泰货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
57 007865 东方红货币D 2024-11-30 -- 0.41% 1.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 019675 广发货币D 2024-11-30 -- 0.46% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
59 005057 东方红货币B 2024-11-30 -- 0.43% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 009744 英大现金宝B 2024-11-30 -- 0.34% 1.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
61 740602 长安货币B 2024-11-30 -- 0.42% 1.76% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
62 740601 长安货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
63 020201 中银证券现金管家货币E 2024-11-30 -- 0.44% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
64 015420 工银安盈货币D 2024-11-30 -- 0.46% 1.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
65 003316 中银证券现金管家货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
66 017939 上银慧增利货币A 2024-11-30 -- 0.39% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 630112 华商现金增利货币B 2024-11-30 -- 0.45% 1.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
68 004073 金元顺安金通宝货币B类 2024-11-30 -- 0.35% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
69 004137 博时合惠货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
70 018770 汇添富收益快钱货币F 2024-11-30 -- 0.39% 1.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 018649 富国安益货币E 2024-11-30 -- 0.41% 1.66% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
72 020945 工银如意货币D 2024-11-30 -- 0.46% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
73 004282 博时兴荣货币B 2024-11-30 -- 0.42% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
74 018850 博时合晶货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
75 016223 中欧货币E 2024-11-30 -- 0.38% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 000330 汇添富现金宝货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
77 050003 博时现金收益货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
78 004861 泰康现金管家货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.67% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
79 004841 博时合惠货币A 2024-11-30 -- 0.39% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
80 004863 泰康现金管家货币C 2024-11-30 -- 0.46% 1.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 002546 泰康薪意保货币E 2024-11-30 -- 0.37% 1.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
82 003753 工银如意货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
83 000848 工银添益快线货币 2024-11-30 -- 0.37% 1.50% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 000872 北信瑞丰宜投宝B 2024-11-30 -- 0.32% 1.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 000863 富国天时货币D 2024-11-30 -- 0.43% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
86 166015 中欧货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
87 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2024-11-30 -- 0.46% 1.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
88 000705 易方达天天增利货币B 2024-11-30 -- 0.41% 1.71% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 000829 易方达天天发货币A 2024-11-30 -- 0.41% 1.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
90 008733 易方达易理财货币B 2024-11-30 -- 0.43% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
91 519516 浦银安盛货币E 2024-11-30 -- 0.37% 1.51% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
92 519566 浦银安盛日日盈货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 519509 浦银安盛货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
94 000683 信澳慧管家E 2024-11-30 -- 0.41% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
95 005092 广发货币C 2024-11-30 -- 0.40% 1.61% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
96 270014 广发货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
97 519858 广发现金宝场内货币A 2024-11-30 -- 0.22% 1.02% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 519859 广发现金宝场内货币B 2024-11-30 -- 0.38% 1.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
99 001077 华夏现金宝货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
100 002195 中银机构现金管理货币A 2024-11-30 -- 0.41% 1.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
101 003465 平安金管家货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 003034 平安日鑫A 2024-11-30 -- 0.45% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
103 005151 红土创新优淳货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
104 017943 中银如意宝货币E 2024-11-30 -- 0.39% 1.60% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
105 016565 中银活期宝货币B 2024-11-30 -- 0.43% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
106 020971 中银货币D 2024-11-30 -- 0.46% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
107 161622 融通汇财宝货币A 2024-11-30 -- 0.39% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
108 163802 中银货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
109 016429 华夏快线货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
110 003003 华夏现金增利货币A/E 2024-11-30 -- 0.35% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
111 002937 华夏沃利货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 128011 国投瑞银货币B 2024-11-30 -- 0.40% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
113 000760 工银财富货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
114 000638 富国富钱包货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.51% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
115 002829 南方现金增利货币F 2024-11-30 -- 0.38% 1.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
116 004970 南方天天宝货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
117 005194 南方天天利货币E 2024-11-30 -- 0.44% 1.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 007522 南方理财金货币E 2024-11-30 -- 0.35% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
119 202308 南方收益宝货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 202301 南方现金增利货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 010051 长城工资宝货币C 2024-11-30 -- 0.40% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
122 021998 信澳慧管家F 2024-11-30 -- 0.45% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
123 000701 景顺长城景丰货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
124 260102 景顺长城货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
125 004849 中信保诚货币E 2024-11-30 -- 0.39% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
126 200003 长城货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
127 016473 景顺长城景丰货币E 2024-11-30 -- 0.38% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
128 004700 前海联合汇盈货币B 2024-11-30 -- 0.27% 0.98% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 000647 易方达财富快线货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 000009 易方达天天理财货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
131 000830 易方达天天发货币B 2024-11-30 -- 0.47% 1.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
132 000790 易方达龙宝货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 003535 浦银安盛日日丰B 2024-11-30 -- 0.44% 1.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
134 003534 浦银安盛日日丰A 2024-11-30 -- 0.40% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
135 007961 浦银安盛日日盈货币E 2024-11-30 -- 0.36% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
136 018436 易方达保证金货币C 2024-11-30 -- 0.34% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
137 018955 易方达天天发货币D 2024-11-30 -- 0.47% 1.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
138 004449 上银慧增利货币B 2024-11-30 -- 0.45% 1.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
139 017780 上银慧盈利货币A 2024-11-30 -- 0.34% 1.53% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
140 511860 博时保证金货币ETF 2024-11-30 -- 0.34% 1.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
141 017940 上银慧增利货币E 2024-11-30 -- 0.39% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
142 016096 汇添富和聚宝货币C 2024-11-30 -- 0.43% 1.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 004072 金元顺安金通宝货币A类 2024-11-30 -- 0.35% 1.29% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 511620 国泰瞬利货币A 2024-11-30 -- 0.47% 1.91% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
145 018793 汇添富和聚宝货币D 2024-11-30 -- 0.37% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
146 004151 先锋日添利A 2024-11-30 -- 0.37% 1.41% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
147 004039 中欧骏泰货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
148 100025 富国天时货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
149 970162 东海证券现金管家 2024-11-30 -- 0.30% 1.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
150 016224 中欧骏泰货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
151 017538 中欧骏泰货币C 2024-11-30 -- 0.38% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
152 001477 泰康薪意保货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
153 002679 工银安盈货币A 2024-11-30 -- 0.45% 1.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
154 000366 汇添富添富通货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
155 675061 西部利得天添富货币A 2024-11-30 -- 0.38% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
156 004939 中欧滚钱宝货币C 2024-11-30 -- 0.36% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
157 004938 中欧滚钱宝货币B 2024-11-30 -- 0.42% 1.76% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
158 004985 博时合晶货币B 2024-11-30 -- 0.43% 1.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
159 001094 国投瑞银添利宝货币A 2024-11-30 -- 0.35% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
160 004864 泰康现金管家货币D 2024-11-30 -- 0.40% 1.67% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
161 001211 中欧滚钱宝货币A 2024-11-30 -- 0.36% 1.53% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
162 003752 工银如意货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
163 000980 汇添富添富通货币B 2024-11-30 -- 0.43% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
164 000837 国投瑞银钱多宝货币I 2024-11-30 -- 0.43% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
165 009586 富国富钱包货币B 2024-11-30 -- 0.42% 1.73% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
166 000542 上银慧财宝货币A 2024-11-30 -- 0.39% 1.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 000734 博时天天增利货币A 2024-11-30 -- 0.33% 1.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 001981 富国收益宝交易型货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
169 000665 博时现金收益货币B 2024-11-30 -- 0.42% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 018486 国投瑞银货币D 2024-11-30 -- 0.34% 1.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 017062 汇添富全额宝货币C 2024-11-30 -- 0.42% 1.76% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
172 018367 工银薪金货币C 2024-11-30 -- 0.41% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
173 019769 华商现金增利货币E 2024-11-30 -- 0.39% 1.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
174 020007 国泰货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.67% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 008393 博时现金收益货币C 2024-11-30 -- 0.36% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
176 000687 南方薪金宝货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
177 020480 南方收益宝货币C 2024-11-30 -- 0.46% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
178 020606 南方日添益货币C 2024-11-30 -- 0.44% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
179 202307 南方收益宝货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
180 511810 南方理财金货币ETF 2024-11-30 -- 0.35% 1.55% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
181 016430 华夏快线货币B 2024-11-30 -- 0.46% 1.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
182 004056 华夏惠利货币A 2024-11-30 -- 0.40% 1.61% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 021926 国富日日收益货币E 2024-11-30 -- 0.39% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 004553 中信建投凤凰货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 000509 广发钱袋子A 2024-11-30 -- 0.37% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
186 000475 广发天天利货币A 2024-11-30 -- 0.33% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
187 002183 广发天天红B 2024-11-30 -- 0.43% 1.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
188 004796 广发钱袋子E 2024-11-30 -- 0.37% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
189 009713 信澳慧管家D 2024-11-30 -- 0.32% 1.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
190 002788 融通现金宝货币A 2024-11-30 -- 0.37% 1.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
191 002936 华夏沃利货币A 2024-11-30 -- 0.42% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
192 004201 华夏财富宝货币B 2024-11-30 -- 0.44% 1.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
193 004251 华夏惠利货币B 2024-11-30 -- 0.47% 1.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
194 004502 中银如意宝货币A 2024-11-30 -- 0.43% 1.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
195 018033 华夏现金宝货币C 2024-11-30 -- 0.37% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
196 020468 中银货币C 2024-11-30 -- 0.40% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
197 000540 国金金腾通货币A 2024-11-30 -- 0.44% 1.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
198 000380 景顺长城景益货币A 2024-11-30 -- 0.35% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
199 017171 长城工资宝货币D 2024-11-30 -- 0.34% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
200 016778 长城收益宝货币C 2024-11-30 -- 0.48% 1.94% 打开 限额 打开 开通 档案 点评